T2 1 BANDE R 1 A L'ABMA et L'ABASM
Le samedi 04 janv. 2025 de 08h30 à 13h
Le samedi 04 janv. 2025
de 08h30 à 13h
Résultat
T2 1 BANDE R 1 A L'ABMA et L'ABASM (version 2)
Compte-rendu
Résultats T2
LICENCE | NOM | PRENOM | CLUB | Clt poule | Pts clt | bonus | Pts Clt Total | PM | Pts | R | MS | MGP | MPART | |
1 | 168882S | WEILL | DENIS | ASS. BILLARD AMATEUR DE SAINT MAUR | 1 | 8 | 4 | 12 | 4 | 120 | 44 | 15 | 2,73 | 4,00 |
2 | 013010K | DOUSSOT | PIERRE | ASS. BILLARD AMATEUR DE SAINT MAUR | 1 | 8 | 3 | 11 | 4 | 112 | 64 | 14 | 1,75 | 2,50 |
3 | 137385B | SIMON | CLAUDE | ASS. BILLARD AMATEUR DE SAINT MAUR | 1 | 8 | 3 | 11 | 4 | 120 | 73 | 7 | 1,64 | 1,76 |
4 | 013922M | PEYROLE | PHILIPPE | BILLARD CLUB DE LIVRY GARGAN | 1 | 8 | 3 | 11 | 4 | 116 | 74 | 8 | 1,57 | 1,76 |
5 | 148333G | MA PHUOC | BICH | ACADEMIE DE BILLARD DE MAISONS ALFORT | 1 | 8 | 0 | 5 | 4 | 56 | 80 | 4 | 0,70 | 0,83 |
6 | 136220G | LABOUREAU | VERONIQUE | ACADEMIE DE BILLARD DE MAISONS ALFORT | 1 | 8 | 3 | 5 | 3 | 102 | 71 | 8 | 1,44 | 1,94 |
7 | 154178K | PONCE | FREDERIC | ACADEMIE DE BILLARD DE MAISONS ALFORT | 1 | 8 | 2 | 4 | 2 | 99 | 69 | 10 | 1,43 | 1,58 |
8 | 157233F | COKAL | RECEP | ASS. BILLARD AMATEUR DE SAINT MAUR | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 93 | 80 | 7 | 1,16 | 1,28 |
9 | 012774I | CHAMPY | PHILIPPE | ASS. BILLARD AMATEUR DE SAINT MAUR | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 99 | 71 | 10 | 1,39 | 1,94 |
10 | 013335X | HANSEL | GERARD | ACADEMIE DE BILLARD DE MAISONS ALFORT | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 96 | 74 | 7 | 1,30 | 1,00 |
11 | 013428M | KEREBEL | ERIC | ASS. BILLARD AMATEUR DE SAINT MAUR | 2 | 5 | 1 | 2 | 91 | 77 | 9 | 1,18 | 1,62 | |
12 | 163976K | HENRIQUET | MARC | ASS. BILLARD AMATEUR DE SAINT MAUR | 2 | 5 | 2 | 2 | 85 | 74 | 8 | 1,15 | 1,15 | |
13 | 156543F | FERNANDES ALVES | FRANCISCO | ACADEMIE DE BILLARD DE MAISONS ALFORT | 2 | 5 | 1 | 2 | 67 | 80 | 5 | 0,84 | 1,00 | |
14 | 111337F | GONTHIER | ARNAUD | ASS. BILLARD AMATEUR DE SAINT MAUR | 2 | 5 | 2 | 0 | 85 | 44 | 9 | 1,93 | / | |
15 | 167213D | GERNEZ | JEAN PHILIPPE | ACADEMIE DE BILLARD DE MAISONS ALFORT | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 85 | 78 | 6 | 1,09 | 1,05 |
16 | 154179L | LEMONIER | THIERY | ACADEMIE DE BILLARD DE MAISONS ALFORT | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 84 | 71 | 5 | 1,18 | / |
17 | 119631F | LUCAS | PHILIPPE | ASS. BILLARD AMATEUR DE SAINT MAUR | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 72 | 79 | 11 | 0,91 | / |
18 | 118031R | LE HUAN CUA | TRAN | ACADEMIE DE BILLARD DE MAISONS ALFORT | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 58 | 64 | 6 | 0,91 | / |
19 | 169261E | DUFFAU | DOMINIQUE | BILLARD CLUB DE LIVRY GARGAN | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 70 | 80 | 4 | 0,88 | / |
20 | 150497J | GOUVEIA | VICTOR | BILLARD CLUB DE LIVRY GARGAN | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 42 | 77 | 3 | 0,55 | / |
21 | 103127L | DI GIOIA | SERGE | ASS. BILLARD AMATEUR DE SAINT MAUR | / |
Classement général après T2
JOUEURS | Points Tournois | Moy. Tournois | Saison | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J1 | J2 | J3 | Total (Top 2) |
Moy. Gen. (arr.) |
J1 | J2 | J3 | Moy.G | Pts | Rep | |||||
N°Licence | Nom | Prénom | Club | saison* | |||||||||||
1 | 168882S | WEILL | DENIS | ASS. BILLARD AMATEUR DE SAINT MAUR | 12 | 12 | 24 | 1,45 | 2,26 | 2,73 | 2,47 | 240 | 97 | ||
2 | 137385B | SIMON | CLAUDE | ASS. BILLARD AMATEUR DE SAINT MAUR | 10 | 11 | 21 | 1,59 | 1,52 | 1,64 | 1,58 | 240 | 152 | ||
3 | 154178K | PONCE | FREDERIC | ACADEMIE DE BILLARD DE MAISONS ALFORT | 11 | 10 | 21 | 1,32 | 1,45 | 1,43 | 1,44 | 206 | 143 | ||
4 | 013010K | DOUSSOT | PIERRE | ASS. BILLARD AMATEUR DE SAINT MAUR | 9 | 11 | 20 | 1,24 | 1,67 | 1,75 | 1,72 | 172 | 100 | ||
5 | 157233F | COKAL | RECEP | ASS. BILLARD AMATEUR DE SAINT MAUR | 12 | 7 | 19 | 1,36 | 1,82 | 1,16 | 1,46 | 213 | 146 | ||
6 | 013922M | PEYROLE | PHILIPPE | BILLARD CLUB DE LIVRY GARGAN | 7 | 11 | 18 | 1,44 | 1,25 | 1,57 | 1,40 | 216 | 154 | ||
7 | 013335X | HANSEL | GERARD | ACADEMIE DE BILLARD DE MAISONS ALFORT | 10 | 7 | 17 | 1,19 | 1,10 | 1,30 | 1,19 | 184 | 154 | ||
8 | 013428M | KEREBEL | ERIC | ASS. BILLARD AMATEUR DE SAINT MAUR | 10 | 6 | 16 | 1,04 | 1,16 | 1,18 | 1,17 | 184 | 157 | ||
9 | 148333G | MA PHUOC | BICH | ACADEMIE DE BILLARD DE MAISONS ALFORT | 7 | 8 | 15 | 1,02 | 1,10 | 0,70 | 0,90 | 144 | 160 | ||
10 | 156543F | FERNANDES ALVES | FRANCISCO | ACADEMIE DE BILLARD DE MAISONS ALFORT | 9 | 6 | 15 | 1,16 | 1,24 | 0,84 | 1,04 | 166 | 160 | ||
11 | 136220G | LABOUREAU | VERONIQUE | ACADEMIE DE BILLARD DE MAISONS ALFORT | 4 | 11 | 15 | 0,66 | 0,96 | 1,44 | 1,19 | 179 | 151 | ||
12 | 012774I | CHAMPY | PHILIPPE | ASS. BILLARD AMATEUR DE SAINT MAUR | 6 | 7 | 13 | 0,90 | 1,00 | 1,39 | 1,19 | 178 | 150 | ||
13 | 163976K | HENRIQUET | MARC | ASS. BILLARD AMATEUR DE SAINT MAUR | 6 | 7 | 13 | 1,00 | 1,01 | 1,15 | 1,08 | 160 | 148 | ||
14 | 111337F | GONTHIER | ARNAUD | ASS. BILLARD AMATEUR DE SAINT MAUR | 6 | 7 | 13 | 1,12 | 1,11 | 1,93 | 1,40 | 174 | 124 | ||
15 | 118031R | LE HUAN CUA | TRAN | ACADEMIE DE BILLARD DE MAISONS ALFORT | 8 | 3 | 11 | NC | 1,67 | 0,91 | 1,31 | 175 | 134 | ||
16 | 150497J | GOUVEIA | VICTOR | BILLARD CLUB DE LIVRY GARGAN | 6 | 3 | 9 | 1,05 | 1,07 | 0,55 | 0,80 | 120 | 150 | ||
17 | 154179L | LEMONIER | THIERY | ACADEMIE DE BILLARD DE MAISONS ALFORT | 4 | 5 | 9 | 0,81 | 0,90 | 1,18 | 1,03 | 156 | 151 | ||
18 | 167213D | GERNEZ | JEAN PHILIPPE | ACADEMIE DE BILLARD DE MAISONS ALFORT | 3 | 5 | 8 | 0,72 | 0,85 | 1,09 | 0,97 | 153 | 158 | ||
19 | 154638K | ZINETTI | JEAN MARC | ACADEMIE DE BILLARD DE MAISONS ALFORT | 5 | 5 | 1,06 | 1,22 | |||||||
20 | 119631F | LUCAS | PHILIPPE | ASS. BILLARD AMATEUR DE SAINT MAUR | 4 | 4 | 0,98 | 0,91 | |||||||
21 | 169261E | DUFFAU | DOMINIQUE | BILLARD CLUB DE LIVRY GARGAN | 3 | 3 | 0,66 | 0,88 | |||||||
22 | 108081Z | GUERIN | JACQUES | ASS. BILLARD AMATEUR DE SAINT MAUR | 3 | 3 | 0,87 | 0,66 | |||||||
23 | 103127L | DI GIOIA | SERGE | ASS. BILLARD AMATEUR DE SAINT MAUR | 3 | 3 | NC | 0,61 | |||||||
24 | 176839R | STOLL | MAGALI | ASS. BILLARD AMATEUR DE SAINT MAUR | 3 | 3 | 0,47 | 0,44 | |||||||
25 | 013317F | GUILLOTIN | GILLES | ACADEMIE DE BILLARD DE MAISONS ALFORT | 1,73 | ||||||||||
26 | 014238Q | THIERRY | JEAN MICHEL | ACADEMIE DE BILLARD DE MAISONS ALFORT | 1,57 | ||||||||||
27 | 013526G | LECLERC | MICHEL | ASS. BILLARD AMATEUR DE SAINT MAUR | 1,12 | ||||||||||
28 | 169536D | MENDEL | GILLES | ACADEMIE DE BILLARD DE MAISONS ALFORT | 0,84 | ||||||||||
29 | 133703L | DEROO | DAVID | BILLARD CLUB DE LIVRY GARGAN | 0,51 | ||||||||||
30 | 157535J | PIBOURDIN | ERIC | ACADEMIE DE BILLARD DE MAISONS ALFORT | 1,15 | ||||||||||
31 | 147796Y | MALASSIGNE | ELFEGE | ASS. BILLARD AMATEUR DE SAINT MAUR | 0,35 |
* Hors tournois nationaux et championnat cat. inf.
** 2 Meilleures journées sur 3
Partager sur
3 commentaires
Calendrier
Participants
Arnaud-Gonthier
Bich Ma Phuoc

Claude Simon

Denis Weill
Dominique Duffau
Eric Kerebel
Francisco Fernandes Alves
Frederic Ponce
Gérard Hansel
Jean Philippe Gernez
Marc Henriquet
Philippe Champy
Philippe Lucas
Philippe Peyrole
Pierre Doussot
Recep Cokal
Serge Di Gioia
Thiery Lemonier
Tran Le Huan Cua
Veronique Laboureau
Victor Gouveia
Commentez l’évènement
Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.
VICTOR GOUVEIA le 05 janvier 2025 à 23:21
