T3 LIBRE R3 a L'ABASM
Le dimanche 08 déc. 2024 de 08h30 à 14h
Le dimanche 08 déc. 2024
de 08h30 à 14h
Résultat
T3 LIBRE R3 a L'ABASM
Compte-rendu
LICENCE | NOM | PRENOM | CLUB | Clt poule | Pts clt | bonus | Pts Clt Total | PM | Pts | R | MS | MGP | MPART | ||
1 | 013526G | LECLERC | MICHEL | ASS. BILLARD AMATEUR DE SAINT MAUR | 1 | 8 | 4 | 12 | 4 | 140 | 60 | 17 | 2,33 | 2,33 | 1 |
2 | 162092M | LE CAM | FABRICE | ACADEMIE DE BILLARD DE MAISONS ALFORT | 1 | 8 | 3 | 11 | 4 | 140 | 64 | 22 | 2,19 | 2,59 | 2 |
3 | 108081Z | GUERIN | JACQUES | ASS. BILLARD AMATEUR DE SAINT MAUR | 1 | 8 | 1 | 9 | 4 | 117 | 71 | 15 | 1,65 | 2,26 | 3 |
4 | 154638K | ZINETTI | JEAN MARC | ACADEMIE DE BILLARD DE MAISONS ALFORT | 1 | 8 | 2 | 10 | 4 | 126 | 80 | 10 | 1,58 | 1,75 | 4 |
5 | 136220G | LABOUREAU | VERONIQUE | ACADEMIE DE BILLARD DE MAISONS ALFORT | 1 | 8 | 2 | 10 | 4 | 117 | 80 | 8 | 1,46 | 1,50 | 5 |
6 | 154179L | LEMONIER | THIERY | ACADEMIE DE BILLARD DE MAISONS ALFORT | 2 | 5 | 2 | 7 | 2 | 119 | 72 | 11 | 1,65 | 2,19 | 6 |
7 | 167213D | GERNEZ | JEAN PHILIPPE | ACADEMIE DE BILLARD DE MAISONS ALFORT | 2 | 5 | 2 | 7 | 2 | 111 | 68 | 10 | 1,63 | 1,84 | 7 |
8 | 163976k | HENRIQUET | MARC | ASS. BILLARD AMATEUR DE SAINT MAUR | 2 | 5 | 2 | 7 | 2 | 107 | 67 | 12 | 1,60 | 1,35 | 8 |
9 | 169261E | DUFFAU | DOMINIQUE | BILLARD CLUB DE LIVRY GARGAN | 2 | 5 | 2 | 7 | 2 | 116 | 80 | 11 | 1,45 | 1,30 | 9 |
10 | 133703L | DEROO | DAVID | BILLARD CLUB DE LIVRY GARGAN | 2 | 5 | 0 | 5 | 2 | 81 | 80 | 5 | 1,01 | 1,10 | 10 |
11 | 180055M | BERNOU | MICHEL | ASS. BILLARD AMATEUR DE SAINT MAUR | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 91 | 77 | 9 | 1,18 | / | 11 |
12 | 119631F | LUCAS | PHILIPPE | ASS. BILLARD AMATEUR DE SAINT MAUR | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 84 | 72 | 9 | 1,17 | / | 12 |
13 | 147796Y | MALASSIGNE | ELFEGE | ASS. BILLARD AMATEUR DE SAINT MAUR | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 69 | 71 | 4 | 0,97 | / | 13 |
14 | 184020X | BOURDILA | PHILIPPE | ASS. BILLARD AMATEUR DE SAINT MAUR | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 53 | 68 | 4 | 0,78 | / | 14 |
15 | 176839R | STOLL | MAGALI | ASS. BILLARD AMATEUR DE SAINT MAUR | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 59 | 80 | 7 | 0,74 | / | 15 |
Partager sur
commenter
Calendrier
Participants
Clement Beni
David Deroo
Dominique Duffau

Elfège Malassigné
Fabrice Le Cam
Jacques Guerin
Jean Marc Zinetti
Jean Philippe Gernez

Magali Stoll
Marc Henriquet
Michel Bernou
Michel Leclerc
Philippe Bourdila
Philippe Lucas
Thiery Lemonier
Veronique Laboureau