sportsregions
Envie de participer ?

Résultat :

Résultat T3 LIBRE R2 a L'ABMA
  LICENCE NOM PRENOM CLUB Clt poule Pts clt bonus Pts Clt Total PM Pts R MS MGP MPART
1 118031R LE HUAN CUA TRAN ACADEMIE DE BILLARD DE MAISONS ALFORT 1 8 4 12 4 200 48 20 4,166 4,347
2 111337F GONTHIER GONTHIER ASS. BILLARD AMATEUR DE SAINT MAUR 1 8 2 10 4 200 66 19 3,030 3,571
3 148333G MA PHUOC BICH ACADEMIE DE BILLARD DE MAISONS ALFORT 1 8 1 9 4 200 68 19 2,941 3,448
4 154178K PONCE FREDERIC ACADEMIE DE BILLARD DE MAISONS ALFORT 1 8 2 10 4 200 72 14 2,777 2,857
5 183133H ROCHE PATRICK BILLARD CLUB DE LIVRY GARGAN 2 5 1 6 2 167 72 18 2,319 3,030
6 157535J PIBOURDIN ERIC ACADEMIE DE BILLARD DE MAISONS ALFORT 2 5 2 7 2 176 77 23 2,285 2,125
7 154522J PIVONET FRANCIS ASS. BILLARD AMATEUR DE SAINT MAUR 2 5 2 7 2 151 68 23 2,220 2,375
8 013428M KEREBEL ERIC ASS. BILLARD AMATEUR DE SAINT MAUR 2 5 2 7 0 132 48 20 2,75 /
9 156543F FERNANDES ALVES FRANCISCO ACADEMIE DE BILLARD DE MAISONS ALFORT 3 3 1 4 0 132 62 16 2,129 /
10 013922M PEYROLE PHILIPPE BILLARD CLUB DE LIVRY GARGAN 3 3 2 5 0 158 78 14 2,025 /
11 013335x HANSEL GERARD ACADEMIE DE BILLARD DE MAISONS ALFORT 3 3 2 5 0 137 75 9 1,826 /

Participants

Arnaud
Bich Ma Phuoc
Eric Kerebel
Eric Pibourdin
Francis Pivonet
Francisco Fernandes Alves
Frederic Ponce
Gérard Hansel
Patrick Roche
Patrick Roche
Philippe Peyrole
Tran Le Huan Cua

Commentez l’évènement

Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.