sportsregions
Envie de participer ?

Résultat :

Résultat T 1 LIBRE R 3 ABMA
Clt Nom Prénom Club PM Points R MS MGP MPART
1 ZINETTI JEAN MARC ACADEMIE DE BILLARD DE MAISONS ALFORT 4 120 40 19 3,00 4,00
2 LE CAM FABRICE ACADEMIE DE BILLARD DE MAISONS ALFORT 4 116 60 8 1,93 2,40
3 GERNEZ JEAN PHILIPPE ACADEMIE DE BILLARD DE MAISONS ALFORT 4 120 68 10 1,76 1,81
4 LEMONIER THIERY ACADEMIE DE BILLARD DE MAISONS ALFORT 2 115 50 19 2,30 2,40
5 HENRIQUET MARC ASS. BILLARD AMATEUR DE SAINT MAUR 2 107 55 10 1,94 2,00
6 GUERIN JACQUES ASS. BILLARD AMATEUR DE SAINT MAUR 2 112 60 10 1,86 2,40
7 LUCAS PHILIPPE ASS. BILLARD AMATEUR DE SAINT MAUR 2 54 60 6 0,90 1,00
8 BOURDILA PHILIPPE ASS. BILLARD AMATEUR DE SAINT MAUR 2 61 70 6 0,87 0,85
9 BERNOU MICHEL ASS. BILLARD AMATEUR DE SAINT MAUR 2 94 60 8 1,56 1,65
10 LABOUREAU VERONIQUE ACADEMIE DE BILLARD DE MAISONS ALFORT 0 63 45 6 1,40
11 DEROO DAVID BILLARD CLUB DE LIVRY GARGAN 0 52 68 5 0,76
12 BENI CLEMENT BILLARD CLUB DU KREMLIN BCK 0 40 70 5 0,57

Participants

Clement Beni
David Deroo
Fabrice Le Cam
Jacques Guerin
Jean Marc Zinetti
Jean Philippe Gernez
Marc Henriquet
Michel Bernou
Philippe Bourdila
Philippe Lucas
Thiery Lemonier
Veronique Laboureau

Commentez l’évènement

Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.