Envie de participer ?

image%2835%29.png

Résultat :

Résultat T3 CADRE R1 ABLG
Après le T3 NOM PRENOM CLUB TOTAL POINTS DE RANKING 2MT M G SAISON MP SAISON M S SAISON 
1 RAOULT PIERRE JEAN ABASM 21 2,86 5,00 26
2 WEILL DENIS ABASM 21 2,56 4,21 25
3 PONCE FREDERIC ABMA 20 2,69 3,64 31
4 COKAL RECEP ABASM 20 2,05 2,58 11
5 BEAUCHER ALAIN LIVRY 16 2,37 3,33 16
6 GOUVEIA VICTOR LIVRY 16 2,02 2,20 14
7 MA PHUOC BICH ABMA 15 1,85 2,29 12
8 SALZENSTEIN GEORGES LIVRY 15 1,84 2,76 13
9 LEMONIER THIERY ABMA 12 1,90 2,14 14
10 DAIRE ERIC ABASM 11 3,33 4,21 27
11 LUCAS PHILIPPE ABASM 10 1,79 2,29 12
12 KEREBEL ERIC ABASM 9 1,69 1,94 12
13 BOISSET JEAN PIERRE ABASM 9 1,47 1,77 13
14 CHAMPY PHILIPPE ABASM 8 1,88 0,00 10
15 LABOUREAU VERONIQUE ABMA 6 1,48 0,00 9
Alain Beaucher
6
Bich Ma Phuoc
5
Denis Weill
10
Frederic Ponce
10
Georges Salzenstein
6
Philippe Lucas
4
Recep Cokal
10
Thiery Lemonier
6
Victor Gouveia
10
Véronique Laboureau
3

Participants

Alain Beaucher
Bich Ma Phuoc
Denis Weill
Frederic Ponce
Georges Salzenstein
Philippe Lucas
Recep Cokal
Thiery Lemonier
Victor Gouveia
Véronique Laboureau

Commentez l’évènement

Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.